OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:69,94%71,34%
Stimmberechtigte:76.46175.446
Wähler:53.47953.823
 
Ungültige Erststimmen:537816
Gültige Erststimmen:52.94253.007
Ungültige Zweitstimmen:484626
Gültige Zweitstimmen:52.99553.197

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 34.018 64,26% 32.989 62,24%
2 8.223 15,53% 7.876 14,86%
19 2.143 4,05% 0 0,00%
8 2.011 3,80% 1.991 3,76%
3 1.337 2,53% 4.045 7,63%
16 1.254 2,37% 0 0,00%
4 1.244 2,35% 2.142 4,04%
5 1.008 1,90% 2.385 4,50%
7 936 1,77% 1.263 2,38%
6 768 1,45% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 32.025 60,43% 28.472 53,52%
2 7.255 13,69% 6.197 11,65%
19 2.449 4,62% 0 0,00%
3 2.283 4,31% 7.317 13,75%
4 1.852 3,49% 2.564 4,82%
16 1.779 3,36% 0 0,00%
5 1.280 2,42% 2.872 5,40%
8 1.164 2,20% 1.661 3,12%
11 762 1,44% 659 1,24%
7 749 1,41% 1.022 1,92%
6 674 1,27% 700 1,32%
12 309 0,58% 0 0,00%
9 196 0,37% 620 1,17%
18 91 0,17% 0 0,00%
20 53 0,10% 0 0,00%
13 32 0,06% 88 0,17%
17 27 0,05% 0 0,00%
10 7 0,01% 0 0,00%
14 4 0,01% 13 0,02%
15 4 0,01% 4 0,01%

Seitenanfang